Localizare: la 50 m de plaja. Dotari camere: balcon, telefon, aer conditionat, TV satelit, minibar (contra cost), seif (contra cost). Facilitati hotel: bar, sala TV, piscina exterioara (pe acoperis), piscina pentru copii. Contra cost: sauna, sala de gimnastica, biliard, jacuzzi. Mesele sunt bufet.
| Perioada Sejur | Pret / sejur / persoana / tip camera | ||||||
| De la | Pana la | Single | Dubla | Tripla | +RON | ||
| 02 Oct 2010 | 09 Oct 2010 | - | 375 € | - | - | ||
| 04 Oct 2010 | 11 Oct 2010 | - | 375 € | - | - | ||
| 09 Oct 2010 | 16 Oct 2010 | - | 375 € | - | - | ||
| 11 Oct 2010 | 18 Oct 2010 | - | 375 € | - | - | ||
| 16 Oct 2010 | 23 Oct 2010 | - | 375 € | - | - | ||
| 18 Oct 2010 | 25 Oct 2010 | - | 375 € | - | - | ||
| 23 Oct 2010 | 30 Oct 2010 | - | 375 € | - | - | ||
| 25 Oct 2010 | 01 Noi 2010 | - | 375 € | - | - | ||
| 30 Oct 2010 | 06 Noi 2010 | - | 375 € | - | - | ||
| 02 Noi 2010 | 09 Noi 2010 | - | 375 € | - | - | ||
| 06 Noi 2010 | 13 Noi 2010 | - | 375 € | - | - | ||
| 09 Noi 2010 | 16 Noi 2010 | - | 375 € | - | - | ||
| 13 Noi 2010 | 20 Noi 2010 | - | 375 € | - | - | ||
| 16 Noi 2010 | 23 Noi 2010 | - | 375 € | - | - | ||
| 20 Noi 2010 | 27 Noi 2010 | - | 375 € | - | - | ||
| 23 Noi 2010 | 30 Noi 2010 | - | 375 € | - | - | ||
| 27 Noi 2010 | 04 Dec 2010 | - | 375 € | - | - | ||
| 30 Noi 2010 | 07 Dec 2010 | - | 375 € | - | - | ||
| 04 Dec 2010 | 11 Dec 2010 | - | 375 € | - | - | ||
| 07 Dec 2010 | 14 Dec 2010 | - | 375 € | - | - | ||
| 11 Dec 2010 | 18 Dec 2010 | - | 375 € | - | - | ||
| 14 Dec 2010 | 21 Dec 2010 | - | 375 € | - | - | ||
| 15 Ian 2011 | 22 Ian 2011 | - | 375 € | - | - | ||
| 18 Ian 2011 | 25 Ian 2011 | - | 375 € | - | - | ||
| 22 Ian 2011 | 29 Ian 2011 | - | 375 € | - | - | ||
| 25 Ian 2011 | 01 Feb 2011 | - | 375 € | - | - | ||
| 29 Ian 2011 | 05 Feb 2011 | - | 375 € | - | - | ||
| 01 Feb 2011 | 08 Feb 2011 | - | 375 € | - | - | ||
| 05 Feb 2011 | 12 Feb 2011 | - | 375 € | - | - | ||
| 08 Feb 2011 | 15 Feb 2011 | - | 375 € | - | - | ||
| 12 Feb 2011 | 19 Feb 2011 | - | 375 € | - | - | ||
| 15 Feb 2011 | 22 Feb 2011 | - | 375 € | - | - | ||
| 19 Feb 2011 | 26 Feb 2011 | - | 375 € | - | - | ||
| 01 Mar 2011 | 08 Mar 2011 | - | 375 € | - | - | ||
| 05 Mar 2011 | 12 Mar 2011 | - | 375 € | - | - | ||
| 08 Mar 2011 | 15 Mar 2011 | - | 375 € | - | - | ||
| 12 Mar 2011 | 19 Mar 2011 | - | 375 € | - | - | ||
| 15 Mar 2011 | 22 Mar 2011 | - | 375 € | - | - | ||
| 19 Mar 2011 | 26 Mar 2011 | - | 375 € | - | - | ||
| 22 Mar 2011 | 29 Mar 2011 | - | 375 € | - | - | ||
| 26 Mar 2011 | 02 Apr 2011 | - | 375 € | - | - | ||
| *NOTA : tarifele sunt exprimate in € / sejur / pesoana / Pensiune Completa | |||||||
Localizare: Hotelul H Top Amaika este situat la 100 m de plaja si la 250 m de centrul orasului.
Structura de cazare: Hotelul dispune de 228 de camere duble dotate cu baie cu cada si articole de uz personal, uscator de par, oglinda pentru machiaj, aer conditionat si incalzire centrala, balcon, birou, seif, veioza, cartela magnetica, telefon direct, TV cu conexiune satelit, radio, minibar, canapea. Posibilitate de adaugare a unui patut pentru bebelus; room service disponibil 24h; camere adaptate persoanelor cu nevoi speciale.
Facilitati si servicii: receptie 24h, aer conditionat, inchiriere masini, ascensoare, schimb valutar, acces pentru persoane cu nevoi speciale, spalatorie, parcare, piscina exterioara, jacuzzi, sauna, restaurant (mic dejunul poate fi servit in sistem bufet sau continental), snack-bar, sala de fitness, sali de conferinte, zona Wi-Fi (internet), camera pentru bagaje, mini-club, programe de animatie.
| Perioada Sejur | Pret / sejur / persoana / tip camera | ||||||
| De la | Pana la | Single | Dubla | Tripla | +RON | ||
| 02 Oct 2010 | 09 Oct 2010 | - | 375 € | - | - | ||
| 04 Oct 2010 | 11 Oct 2010 | - | 375 € | - | - | ||
| 09 Oct 2010 | 16 Oct 2010 | - | 375 € | - | - | ||
| 11 Oct 2010 | 18 Oct 2010 | - | 375 € | - | - | ||
| 16 Oct 2010 | 23 Oct 2010 | - | 375 € | - | - | ||
| 18 Oct 2010 | 25 Oct 2010 | - | 375 € | - | - | ||
| 23 Oct 2010 | 30 Oct 2010 | - | 375 € | - | - | ||
| 25 Oct 2010 | 01 Noi 2010 | - | 375 € | - | - | ||
| 30 Oct 2010 | 06 Noi 2010 | - | 375 € | - | - | ||
| 02 Noi 2010 | 09 Noi 2010 | - | 375 € | - | - | ||
| 06 Noi 2010 | 13 Noi 2010 | - | 375 € | - | - | ||
| 09 Noi 2010 | 16 Noi 2010 | - | 375 € | - | - | ||
| 13 Noi 2010 | 20 Noi 2010 | - | 375 € | - | - | ||
| 16 Noi 2010 | 23 Noi 2010 | - | 375 € | - | - | ||
| 20 Noi 2010 | 27 Noi 2010 | - | 375 € | - | - | ||
| 23 Noi 2010 | 30 Noi 2010 | - | 375 € | - | - | ||
| 27 Noi 2010 | 04 Dec 2010 | - | 375 € | - | - | ||
| 30 Noi 2010 | 07 Dec 2010 | - | 375 € | - | - | ||
| 04 Dec 2010 | 11 Dec 2010 | - | 375 € | - | - | ||
| 07 Dec 2010 | 14 Dec 2010 | - | 375 € | - | - | ||
| 11 Dec 2010 | 18 Dec 2010 | - | 375 € | - | - | ||
| 14 Dec 2010 | 21 Dec 2010 | - | 375 € | - | - | ||
| 15 Ian 2011 | 22 Ian 2011 | - | 375 € | - | - | ||
| 18 Ian 2011 | 25 Ian 2011 | - | 375 € | - | - | ||
| 22 Ian 2011 | 29 Ian 2011 | - | 375 € | - | - | ||
| 25 Ian 2011 | 01 Feb 2011 | - | 375 € | - | - | ||
| 29 Ian 2011 | 05 Feb 2011 | - | 375 € | - | - | ||
| 01 Feb 2011 | 08 Feb 2011 | - | 375 € | - | - | ||
| 05 Feb 2011 | 12 Feb 2011 | - | 375 € | - | - | ||
| 08 Feb 2011 | 15 Feb 2011 | - | 375 € | - | - | ||
| 12 Feb 2011 | 19 Feb 2011 | - | 375 € | - | - | ||
| 15 Feb 2011 | 22 Feb 2011 | - | 375 € | - | - | ||
| 19 Feb 2011 | 26 Feb 2011 | - | 375 € | - | - | ||
| 01 Mar 2011 | 08 Mar 2011 | - | 375 € | - | - | ||
| 05 Mar 2011 | 12 Mar 2011 | - | 375 € | - | - | ||
| 08 Mar 2011 | 15 Mar 2011 | - | 375 € | - | - | ||
| 12 Mar 2011 | 19 Mar 2011 | - | 375 € | - | - | ||
| 15 Mar 2011 | 22 Mar 2011 | - | 375 € | - | - | ||
| 19 Mar 2011 | 26 Mar 2011 | - | 375 € | - | - | ||
| 22 Mar 2011 | 29 Mar 2011 | - | 375 € | - | - | ||
| 26 Mar 2011 | 02 Apr 2011 | - | 375 € | - | - | ||
| *NOTA : tarifele sunt exprimate in € / sejur / pesoana / Pensiune Completa | |||||||
Localizare: Hotelul este situat in zona rezidentiala a orasului, la 200 metri de centrul orasului si la 300 metri de plaja. Hotelul este recomandat in special familiilor cu copii. Structura de cazare: 339 de camere (327 duble, 7 single si 5 adaptate persoanelor cu nevoi speciale) dispuse pe 9 etaje si dotate cu 2 paturi , baie, oglinda pentru machiaj, cada si uscator de par, telefon direct, TV cu conexiune satelit, incalzire centrala, aer conditionat, terasa sau balcon, serviciu desteptator. Facilitati si servicii hotel: receptie 24 h, seif, ascensoare, schimb valutar, magazin, sala de jocuri, salon TV, bar, cafenea, restaurant a la carte, restaurant cu servire bufet cu meniuri pentru copii, cu zone destinate nefumatorilor si cu scaune pentru copii, show-cooking, internet, inchiriere biciclete, parc, club pentru copii. Piscina interioara climatizata, piscina exterioara cu sezlonguri si umbrele, piscina pentru copii, sauna, jacuzzi, sala de fitness. Sala de jocuri, programe de animatie.
| Perioada Sejur | Pret / sejur / persoana / tip camera | ||||||
| De la | Pana la | Single | Dubla | Tripla | +RON | ||
| 02 Oct 2010 | 09 Oct 2010 | - | 375 € | - | - | ||
| 04 Oct 2010 | 11 Oct 2010 | - | 375 € | - | - | ||
| 09 Oct 2010 | 16 Oct 2010 | - | 375 € | - | - | ||
| 18 Oct 2010 | 25 Oct 2010 | - | 375 € | - | - | ||
| 23 Oct 2010 | 30 Oct 2010 | - | 375 € | - | - | ||
| 25 Oct 2010 | 01 Noi 2010 | - | 375 € | - | - | ||
| 30 Oct 2010 | 06 Noi 2010 | - | 375 € | - | - | ||
| 02 Noi 2010 | 09 Noi 2010 | - | 375 € | - | - | ||
| 06 Noi 2010 | 13 Noi 2010 | - | 375 € | - | - | ||
| 09 Noi 2010 | 16 Noi 2010 | - | 375 € | - | - | ||
| 13 Noi 2010 | 20 Noi 2010 | - | 375 € | - | - | ||
| 16 Noi 2010 | 23 Noi 2010 | - | 375 € | - | - | ||
| 20 Noi 2010 | 27 Noi 2010 | - | 375 € | - | - | ||
| 27 Noi 2010 | 04 Dec 2010 | - | 375 € | - | - | ||
| 04 Dec 2010 | 11 Dec 2010 | - | 375 € | - | - | ||
| 07 Dec 2010 | 14 Dec 2010 | - | 375 € | - | - | ||
| 11 Dec 2010 | 18 Dec 2010 | - | 375 € | - | - | ||
| 14 Dec 2010 | 21 Dec 2010 | - | 375 € | - | - | ||
| 15 Ian 2011 | 22 Ian 2011 | - | 375 € | - | - | ||
| 18 Ian 2011 | 25 Ian 2011 | - | 375 € | - | - | ||
| 22 Ian 2011 | 29 Ian 2011 | - | 375 € | - | - | ||
| 25 Ian 2011 | 01 Feb 2011 | - | 375 € | - | - | ||
| 29 Ian 2011 | 05 Feb 2011 | - | 375 € | - | - | ||
| 01 Feb 2011 | 08 Feb 2011 | - | 375 € | - | - | ||
| 05 Feb 2011 | 12 Feb 2011 | - | 375 € | - | - | ||
| 08 Feb 2011 | 15 Feb 2011 | - | 375 € | - | - | ||
| 12 Feb 2011 | 19 Feb 2011 | - | 375 € | - | - | ||
| 15 Feb 2011 | 22 Feb 2011 | - | 375 € | - | - | ||
| 19 Feb 2011 | 26 Feb 2011 | - | 375 € | - | - | ||
| 01 Mar 2011 | 08 Mar 2011 | - | 375 € | - | - | ||
| 05 Mar 2011 | 12 Mar 2011 | - | 375 € | - | - | ||
| 08 Mar 2011 | 15 Mar 2011 | - | 375 € | - | - | ||
| 12 Mar 2011 | 19 Mar 2011 | - | 375 € | - | - | ||
| 15 Mar 2011 | 22 Mar 2011 | - | 375 € | - | - | ||
| 22 Mar 2011 | 29 Mar 2011 | - | 375 € | - | - | ||
| 26 Mar 2011 | 02 Apr 2011 | - | 375 € | - | - | ||
| *NOTA : tarifele sunt exprimate in € / sejur / pesoana / Pensiune Completa | |||||||
Odata ajuns in Barcelona poti spune ca ai descoperit unul dintre cele mai frumoase orase din lume, o destinatie fascinanta. Barcelona, capitala a Catalaniei, are un farmec specific mediteranean.
Costa Brava este sinonima cu soare, palmieri, o apa cat se poate de limpede si localnici primitori. Cladirile pitoresti, stradutele inguste, incadrate de comercianti, sau nelipsitele bodegi in care se serveste sangria (bautura traditionala a spaniolilor), sunt doar cateva dintre motivele pentru care Costa Brava a devenit in ultimii ani destinatia preferata de turisti. Aceasta parte unica a Spaniei are de oferit cate ceva fiecarui iubitor de cultura: arta gastronomica, ce poate fi descoperita savurand preparatele restaurantelor cu specific mediteranean, orase interesante si asezari care incanta ochii, toate beneficiind de o clima propice.
De aceasta oferta pot beneficia atat SENIORII (persoane cu varsta peste 55 de ani), dar si turisti din orice alta categorie de varsta. Persoanele cu varsta sub 55 de ani vor plati cu 15 EUR mai mult, deci 390 EUR.
Tarif: 375 euro/persoana/7 nopti + pensiune completa + zbor
Detalii tarife:
* A treia persoana adulta in camera dubla: 339 euro/persoana/sejur;
* Primul copil 2-11.99 ani in camera dubla: 195 euro/copil/sejur;
* Camera single: 466 euro/persoana/sejur;
* Supliment pentru persoana sub 55 de ani: 15 euro/persoana/sejur.
Tarifele includ:
* bilet avion cursa directa Bucuresti/Barcelona/Bucuresti cu compania BlueAir;
* taxele de aeroport si 1 bagaj de cala;
* 7 nopti cazare in camera dubla standard cu pensiune completa;
* un pahar cu vin si apa minerala in timpul meselor;
* transferuri aeroport - hotel - aeroport;
* o excursie de o jumatate de zi cu insotitor vorbitor de limba romana;
* program de animatie si activitati saptamanale desfasurate in hotel;
* asistenta turistica locala in limba romana.
Tarifele nu includ:
* asigurare medicala – aproximativ 20 lei/persoana;
* bauturile si alte servicii, excursii care nu sunt prevazute in program.
NOTA: Hotelul este nominalizat la primirea confirmarii (unul din hotelurile de mai jos).
Cazare hoteluri 4*:
* Calella: Hotel Calella Palace, Hotel Amaika;
* Pineda De Mar: Hotel Pineda Palace;
* Santa Susana: Hotel Royal Sun;
* Lloret Del Mar: Hotel Metropol, Hotel Royal Star, Hotel Astoria, Hotel Royal Beach.
Costa Brava - Calella - un oras dinamic, modern, primitor cu peste 3 kilometri de plaje de nisip auriu, ape de un albastru intens, parcuri naturale; puteti avea acea “vacanta perfecta” la care viseaza toti turistii.
Costa Brava - Pineda de Mar - Plajele din nisip fin, impreuna cu o gama diversificata de oferte de cazare, cafenele, terase si restaurante.
Costa Brava - Santa Susana - Santa Susana ofera atat un vechi oras autentic cat si o statiune moderna cu numeroase facilitati. Plajele statiunii au o lungime de 2 km si sunt aproape de statiunea Malgrat de Mar, la nord-est.
Costa Brava - Lloret de Mar - Lloret de Mar este una dintre statiunile cele mai bogate in posibilitati pentru practicarea sporturilor nautice si acvatice.
Plecari din Bucuresti:
* octombrie 2010: 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30;
* noiembrie 2010: 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30;
* decembrie 2010: 4, 7, 11, 14;
* ianuarie 2011: 15, 18, 22, 25, 29;
* februarie 2011: 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26;
* martie 2011: 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26.
| Sejururi | 24 oferte | vezi toate |
| Circuite | 1 oferta | vezi toate |